Le routeur IoT cellulaire industriel ZS 5000 fournit une bande passante de réseau sans fil à haut débit pour vos appareils. Offre des options de connexion Internet sans fil Ethernet, Wifi et 4 G, et dispose d'une fonction de basculement automatique pour assurer une connexion stable à votre réseau.
Le routeur cellulaire industriel Chilink ZS 5000 est un routeur 4G robuste et polyvalent doté de 5 ports Ethernet, d ' une seule carte SIM et d ' une seule fonction de veille, ainsi que d ' une gamme de fonctions avancées pour les applications IoT critiques ou M 2M.
1. Design de qualité industrielle
Boîtier métallique robuste pour une bonne gestion de la chaleur et du froid extrêmes.
Large tension de fonctionnement CC 7,5 V à 32 V. ESD et protection contre la foudre.
– Chien de garde matériel et logiciel, mécanisme de détection de liaison multicouche
2. Accès facile et efficace au réseau à tout moment et en tout lieu
Accès cellulaire 4 G, standard LTE Cat 4, compatible avec les réseaux 2 G/3 G
Accès filaire/ADSL
Accès WiFi sans fil
3. Données de sécurité
Mode client VPN PPTP, L2 TP, OpenVPN, IPsec, N2 N GRE, EOIP, garantissant efficacement la sécurité et l'intégrité de la transmission des données
Qos, DMZ, pare-feu (filtres de domaine, filtres de mots clés, listes noires, listes blanches, cartes IP virtuelles, liaisons d'adresses MAC-IP)
4. DTU série
Client/serveur TCP, Client/serveur UDP, MQTT, Modbus RTU, Modbus TCP, Transmission transparente (direct)
5. Puissant pour les applications professionnelles
Transfert de port, NAT statique, DDNS et SNMP (facultatif)
L'équilibrage de charge prend en charge le basculement du réseau entre les réseaux filaire/Wi-Fi et cellulaires.
Fonction de redémarrage chronométré/automatique.
– Outil intégré de surveillance et de diagnostic du trafic réseau pour faciliter le dépannage
Prise en charge de la fonction SMS
Spécifications du logiciel ZS 5000 | |
Connexion réseau | |
Accès au réseau | APN, VPDN |
Authentification d'accès | CHAP/PAP |
Type de réseau | GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA +/EVDO/TD-SCDMA/, TDD LTE/FDD LTE (pour la fréquence, veuillez vous référer au bon de commande). |
Protocole LAN | ARP |
Protocole WAN | PPP, PPPoE, DHCP |
Protocole réseau | |
Applications IP | Ping, serveur DHCP, relais DHCP, client DHCP, relais DNS, DDNS et Telnet |
Routage IP | Routage statique |
NAT | Prise en charge de la traduction d'adresses réseau |
Sécurité | |
Cybersécurité | Détection de paquets d'état (SPI), défense contre les attaques DoS |
Filtre de multidiffusion/Ping sonde les paquets, liste de contrôle d'accès (ACL) | |
Filtres d'URL de contenu, mappage de ports, mappage IP virtuel, liaison IP-MAC | |
Sécurité des données | PPTP, L 2 TP, GRE, IPSEC (L 2 TP over IPSEC), OPENVPN, N 2 N, EOIP |
Fiabilité | |
Détection de liaison | Envoyez des paquets Heartbeat pour la détection et recomposez en cas de déconnexion |
Basculement | Prise en charge de la 4G et du basculement câblé et WiFI |
Équilibrage de charge | Supporte la communication réseau pour le contrôle de la double carte sim (double module) |
Chien de garde intégré | L'appareil exécute l'auto-détection et récupère automatiquement après une panne |
WLAN (facultatif) | |
Accord | IEEE 802.11b/g/n |
Modalités | AP, mode client |
Taux | Jusqu'à 300 Mbps |
Sécurité | Cryptage WEP/AES |
Système mondial de positionnement | |
Système mondial de positionnement | Facultatif |
Gestion du réseau | |
Gestion de la qualité de service | Limites de bande passante et de vitesse IP |
Configuration | Réseau, plate-forme cloud à cloud unique |
Mise à niveau | Réseau, plate-forme cloud à cloud unique |
Grumes | Journal système local, journal distant |
Éteignez et enregistrez les journaux importants | |
Fonctions SMS | Requête d'état, redémarrage |
Gestion du réseau | Prise en charge des plates-formes mono-cloud, gestion par lots |
Gestion du trafic | Prend en charge les seuils de trafic de données, les statistiques de trafic et les alarmes |
Outils de maintenance | Ping, suivi des itinéraires, test de vitesse du réseau |
Requête d'état | État du système, état du modem, état de la connexion réseau et état du routage |
Spécifications du matériel ZS 5000 | |
Plate-forme matérielle | |
Unité centrale de traitement | 880 MHz |
Emboutissage | 256 MB DDR 3 |
Flash | 16 MB |
Interface | |
Port Ethernet | Port Ethernet rapide 5 * 10/100/1000 Mbps, port WAN/LAN |
1.5 KV isolation du réseau électrique Transformer modèle de protection | |
Alimentation électrique | DC 7,5-32 V, protection contre les surintensités, raccordement anti-retour, bornier industriel 2* broches |
Port série | 1 * 232 roupies/485 roupies |
Bouton de réinitialisation | Bouton de réinitialisation sténopé |
Carte SIM | 2 mini-cartes SIM (2 FF) |
Wi-Fi (facultatif) | IEEE 802.11b/g/n, 300 Mbps |
Connecteur d'antenne | 4G: SMA x 1; Wi-Fi: RP-SMA x 2 |
Spécifications mécaniques | |
Dimensions | 152 x 104 x 25 mm |
Poids | 431 G |
MODE D ' INSTALLATION | Ordinateur de bureau mural |
Niveau de protection | IP 30 |
Boîtier | Métaux |
Environnement | |
Température de stockage | 40 à 80 °C |
Humidité ambiante | 5 ~ 95% (non condensé) |
Température de fonctionnement | 30 à 70 °C |
Série | Modèle | Ceinture frugale | Pays d ' application | Observations | ||
ZS 5000 | ZS 5721 S (WIFI) ZS 5720 S (sans WIFI) | TDD-LTE: B 38/B 39/B 40/B 41 FDD-LTE: B 1/B 3/B 5/B 8 UMTS: B 1/B 8 TD-SCDMA: B 34/B 39 EVDO: BC 0 CDMA 1 x: BC 0 GSM: B 3/B 8 GSM: B 2/B 3/B 5/B 8 | Chine continentale | RS232 est par défaut RS485 est optionnel | ||
ZS 5721 E (WIFI) ZS 5720 E (sans WIFI) | LTE FDD: B 1/B 3/B 7/B 8/B 20/B 28 A LTE TDD: B 38/B 40/B 41 WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 |
Europe/Asie centrale/Afrique/Corée du Sud/Thaïlande/Inde | RS232 est par défaut RS485 est optionnel | |||
ZS 5721 N (WIFI) ZS 5720 N (sans WIFI) | 1. FDD: B 2/4/5/12/13/17/B 18/B 25/26 TDD: B 41 WCDMA: B2/4/5 EVDO: BC 0/1 GSM: 850/1900 2. LTE FDD: B 2/B 4/B 5/B 12/B 13/B 14/B 66/B 71 WCDMA: B 2/B 4/B 5 |
Amérique du Nord | RS232 est par défaut RS485 est optionnel | |||
ZS 5721 A (WIFI) ZS 5720 A (sans WIFI) | FDD: B1/3/5/7/8/28 TDD: B40 WCDMA: B1/5/8 GSM: 850/900/1800/1900 |
Australie/Nouvelle-Zélande/Taïwan | RS232 est par défaut RS485 est optionnel | |||
ZS 5721 V (WIFI) ZS 5720 V (sans WIFI) | FDD: B2/4/5/7/8/28 TDD: B40 WCDMA: B 2/5/8 GSM: 850/900/1800/1900 |
Amérique latine | RS232 est par défaut RS485 est optionnel | |||
ZS 5721 G (WIFI) ZS 5720 G (sans WIFI) | LTE-TDD: B 34/B 38/B 39/B 40/B 41 LTEFDD: B 1/B 2/B 3/B 4/B 5/B 7/B 8/B 12/B 13/B 18/B 19/B 20/B 25/B 26/B 28/B 66 UMTS/HSPA +: B 1/B 2/B 4/B 5/B 6/B 8/B 19 GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz |
Global | RS232 est par défaut RS485 est optionnel |
« * » indique les champs nécessaires