La serie Chilink ZR 9000 ofrece la próxima generación de conexiones celulares a precios muy competitivos. La serie ZR 9000 ofrece cobertura global de 3G, 4G/LTE y 5G en una forma industrial compacta y admite el despliegue rápido de aplicaciones de Internet of Things de alta velocidad en industrias verticales como transporte, conectividad empresarial y señalización digital.
1.Diseño industrial
-Una carcasa de metal resistente que maneja bien el calor extremo y el frío extremo.
-Amplio voltaje de operación DC 7.5V a 32V. ESD y protección contra rayos.
-Hardware y software watchdog, mecanismo de detección de enlaces multicapa
2.Acceso conveniente y eficiente a la red en cualquier momento y en cualquier lugar
-5G NR-SA/NR-NSA, TDD-LTE/FDD-LTE (Cat20), WCDMA
-Acceso por cable/ADSL
-Acceso inalámbrico WiFi de doble banda
3.Datos de seguridad
Modelo de cliente VPN PPTP, L2 TP, OpenVPN, IPsec, N2 NGRE, EOIP, garantiza efectivamente la seguridad e integridad de la transmisión de datos
-Qos, DMZ, cortafuegos (filtros de dominio, filtros de palabras clave, listas negras, listas blancas, asignaciones de IP virtuales, enlaces de direcciones MAC-IP)
4.DTU en serie
Cliente/servidor TCP, cliente/servidor UDP, MQTT, Modbus RTU, Modbus TCP, transporte transparente (a través de)
5.Las aplicaciones profesionales son poderosas
-Reenvío de puertos, NAT estático, DDNS y SNMP (opcional)
-Equilibrio de carga, soporte para conmutación por error de red entre redes alámbricas/Wi-Fi y celulares.
-Función de sincronización/reinicio automático.
-Herramientas integradas de monitoreo y diagnóstico de tráfico de red para facilitar la resolución de problemas
-Soporte para funciones de SMS
| Especificación de software ZR 9000 | |
| Conexión a Internet | |
| Acceso a la red | APN, VPDN | 
| Acceso a la autenticación | CHAP/PAP | 
| Tipo de red | 5 G NR-SA/NR-NSA, TDD-LTE/FDD-LTE (categoría 20) (ver tabla de pedidos de frecuencia). | 
| Protocolo LAN | ARP | 
| Protocolo WAN | PPP, PPPoE, DHCP | 
| Protocolo de red | |
| Aplicación IP | Ping, servidor DHCP, relé DHCP, cliente DHCP, repetidor DNS, DDNS y Telnet | 
| Enrutamiento IP | Enrutamiento estático | 
| Nat | Admite la traducción de direcciones de red | 
| Seguridad | |
| Seguridad de red | Detección de paquetes de estado (SPI), defensa de ataque DoS | 
| Filtro de multidifusión/Paquete de detección de Ping, Lista de control de acceso (ACL) | |
| Filtros de URL de contenido, asignaciones de puertos, asignaciones de IP virtuales, enlaces IP-MAC | |
| Seguridad de datos | PPTP, L 2 TP, GRE, IPSEC (L 2 TP over IPSEC), OPENVPN, N 2 N, EOIP | 
| Confiabilidad | |
| Detección de enlace | Envíe un paquete de latido para detectar y volver a marcar cuando se desconecte | 
| Falla de conmutación | Soporte 4G y conmutación por error por cable y WiFI | 
| Perro guardián integrado | El equipo ejecuta la autodetección y se recupera automáticamente de la falla | 
| WIFI (opcional) | |
| Frecuencia | Doble frecuencia 2.4/5GHz Wi-Fi | 
| Acuerdo | IEEE 802.11b/g/n/ac 2 * 2 MIMO | 
| Modo | AP, modo cliente | 
| Tasa | 5 G: hasta 867 Mbps 2.4G: hasta 300 Mbps | 
| Seguridad | Encriptación WEP/AES | 
| Sistema de Posicionamiento Global | |
| Sistema de Posicionamiento Global | Opcional | 
| Gestión de red | |
| Gestión QOS | Ancho de banda, límite de velocidad IP | 
| Configuración | Red, plataforma de nube única | 
| Actualización | Red, plataforma de nube única | 
| Registros | Registro del sistema local, registro remoto | 
| Apague para guardar registros importantes | |
| Función SMS | Consulta de estado, reinicio | 
| Gestión de red | Admite una sola plataforma en la nube, gestión de lotes | 
| Gestión del tráfico | Admite umbrales de tráfico de datos, estadísticas de tráfico y alarmas de tráfico | 
| Herramientas de mantenimiento | Ping, seguimiento de ruta, prueba de velocidad de red | 
| Consulta de estado | Estado del sistema, estado del módem, estado de conexión de red y estado de enrutamiento | 
| Especificaciones de hardware ZR 5000 | |
| Plataforma de hardware | |
| Procesador central | 880 MHz | 
| Estampado | 256 MB DDR 3 | 
| Flash | 16 MB | 
| Interfaz | |
| Puerto Ethernet | Puerto Fast Ethernet de 5 * 10/10/1000Mbps, puerto WAN/LAN | 
| Protección del modelo de Transformer aislado de la red eléctrica de 1.5 KV | |
| Poder | DC 7.5-32 V, protección contra sobrecorriente, conexión anti-inversa, 2 * placa terminal industrial pin | 
| Puerto serie | 1 * 232 rupias/485 rupias | 
| Botón de reinicio | Botón de reinicio estenopeico | 
| Tarjeta SIM | 2 mini tarjeta SIM (2 FF) | 
| Wi-Fi (opcional) | IEEE 802.11b/g/n/ac | 
| Conector de antena | Antena 4 * 5G, antena 2 * 2.4 GHzWi-Fi, antena 2 * 5 GHzWi-Fi | 
| Especificaciones mecánicas | |
| Tamaño | 152 x 100 x 25 mm | 
| Peso | 670 gramos | 
| Método de instalación | Escritorio montado en la pared | 
| Nivel de protección | IP 30 | 
| Shell | Metal | 
| Entorno circundante | |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 80 ℃ | 
| Humedad ambiental | 5 ~ 95111111111 (sin condensación) | 
| Temperatura de funcionamiento | -30 ~ 70 ℃ | 
| Serie | Modelo | Cinturón de ahorro | País aplicable | Nota | ||
| ZR 9000 | ZR 9721 E (WIFI) ZR 9720E (sin WIFI) | 5 g NR-NSA: N1/N2/N/20/N 25/N 28/N 38/N 40/N 48/N/N/N 71/N 77/N 78/N 79 | América del Norte | RS232 es el RS485 predeterminado es opcional | ||
| 5 g NR-SA: N1/N2/N/20/N 25/N 28/N 38/N 40/N 48/N/N/N 71/N 77/N 78/N 79 | ||||||
| LTE FDD: B/1/B/B/B 4/B/8/B 12 (B 17)/ B/B 14/B 18/B 19/B 20/B 25/B 26/ B 28/B 29/B 30/B 32/B 66/B 71 | ||||||
| LTE-TDD: B 34/B 38/B 39/B 40/B 41/B 42/B 43/B 48 | ||||||
| WCDMA: B/B/2/B/B 4/B/B/6/B 8/B 19 | ||||||
| ZR 9721 E (WIFI) ZR 9720E (sin WIFI) | 5 g NR-NSA: N 41/N 77/N 78/N 79 | Global (excepto los Estados Unidos) | RS232 es el RS485 predeterminado es opcional | |||
| 5 g NR-SA: N 1/N 12/N 20/N 25/ N 28/N 38/N 40/N 41/N 48 */N 66/N 71/N 77/N 78/N 78/N 79 | ||||||
| LTE-FDD: B/1/B/B/B 4/B/B/B/8/B/12/B/ B 14/B 17/B 18/B 19/B 20/B 25/B 26/ B 28/B 29/B 30/B 32/B 66/B 71 | ||||||
| LTE-TDD: B 34/B 38/B 39/B 40/B 41/B 42/B 43/B 48 | ||||||
| WCDMA: B/B/2/B/B 4/B/B/6/B 8/B 19 | ||||||
"*" señala los campos obligatorios