ZP3000 è un gateway industriale IoT versatile, facile da implementare, robusto e affidabile, progettato per ambienti difficili, che offre una connessione wireless senza soluzione di continuità, sicura e veloce per le applicazioni M2M/IoT. È ampiamente utilizzato per il controllo remoto di PLC tramite tunnel VPN.
1. Design di livello industriale
-robusto involucro metallico per una buona gestione del calore e del freddo estremi
-Ampia tensione di funzionamento DC da 7,5 V a 32 V. ESD e protezione contro i fulmini
-Watchdog hardware e software, meccanismo di rilevamento dei collegamenti multilivello
2. Accesso facile ed efficiente alla rete sempre e ovunque
-4G Cellulare, standard LTE Cat 4, compatibile con reti 2G/3G
-Accesso cablato/ADSL
-WiFi Wireless
3. Dati di sicurezza
-VPN Client Mode PPTP, L2 TP, OpenVPN, IPsec, N2 N GRE, EOIP, per garantire in modo efficace la sicurezza e l'integrità della trasmissione dei dati
-Qos, DMZ, firewall (filtri di dominio, filtri di parole chiave, blacklist, whitelist, mappatura IP virtuale, associazione di indirizzi MAC-IP)
4. DTU seriale
-Client/Server TCP, Client/Server UDP, MQTT, Modbus RTU, Modbus TCP, Transfer Transfer (pass-through), I/O Controller
5. Applicazioni professionali potenti
-Port forwarding, NAT statico, DDNS e SNMP (opzionale)
-Bilanciamento del carico, supporto per il failover di rete tra reti cablate/Wi-Fi e cellulari
-Funzione di temporizzazione/riavvio automatico
-Strumento integrato di monitoraggio e diagnosi del traffico di rete per facilitare la risoluzione dei problemi
-Supporto per SMS
| Specifiche software ZP3000 | |
| Connessione di rete | |
| Accesso alla rete | APN, VPDN | 
| Accedere all'autenticazione | CHAP/PAP | 
| Tipo di rete | GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA+/EVDO/TD-SCDMA/, TDD LTE/FDD LTE (per la frequenza consultare il modulo d'ordinazione). | 
| Protocollo LAN | ARP | 
| Protocollo WAN | PPP, PPPoE, DHCP | 
| Protocollo di rete | |
| Applicazione IP | Ping, server DHCP, relè DHCP, client DHCP, relè DNS, DDNS e Telnet | 
| Routing IP | Instradamento statico | 
| Nat | Supporta la traduzione dell'indirizzo di rete | 
| La sicurezza | |
| Sicurezza della rete | Rilevamento pacchetti di stato (SPI), difesa dagli attacchi DoS | 
| Pacchetto filtro multicast/Ping probe, elenco controllo accessi (ACL) | |
| Filtro URL del contenuto, mappatura delle porte, mappatura IP virtuale, associazione IP-MAC | |
| Sicurezza dei dati | PPTP, L 2 TP, GRE, IPSEC (L 2 TP su IPSEC), OPENVPN, N 2 N, EOIP | 
| Affidabilità | |
| Rilevamento dei collegamenti | Invia un pacchetto heartbeat per il rilevamento e ricomponi quando la connessione viene disconnessa | 
| Failover | Supporto per il failover 4G e cablato e WiFI. Doppio failover Sim | 
| Cane da guardia incorporato | Dispositivo esegue l'autotest e ripristina automaticamente da guasti | 
| WLAN (opzionale) | |
| Gli accordi | IEEE 802.11 b/g/n | 
| La modalità | AP, modalità client | 
| La tariffa | Fino a 150 Mbps/300 Mbps | 
| La sicurezza | Crittografia WEP/AES | 
| Sistema di posizionamento globale | |
| Sistema di posizionamento globale | Facoltativo (facoltativo) | 
| Gestione della rete | |
| Gestione QOS | Larghezza di banda, limite di velocità IP | 
| Configurazione | Rete, piattaforma cloud singola | 
| Aggiornamento | Rete, piattaforma cloud singola | 
| I tronchi | Registro di sistema locale, registro remoto | 
| Spegnere per salvare i registri importanti | |
| Funzioni SMS | Query di stato, riavvio | 
| Gestione della rete | Supporto per piattaforma cloud singola, gestione batch | 
| Gestione del traffico | Supporta soglie di traffico dati, statistiche di traffico e allarmi di traffico | 
| Strumenti di manutenzione | Ping, tracciamento del percorso, test della velocità di rete | 
| Interrogazione di stato | Stato del sistema, stato del modem, stato della connessione di rete e stato del routing | 
| Specifiche hardware ZR 3000 | |
| Piattaforma hardware | |
| Unità centrale di elaborazione | 650 MHz | 
| Punzonatura e punzonatura | 128 MB DDR 3 | 
| Flash | 16 MB | 
| Interfaccia | |
| Porta Ethernet | Porta Fast Ethernet 2 * 10/100 Mbps, porta WAN/LAN | 
| 1.5KV Protezione del modello Transformer isolata dalla rete elettrica | |
| Energia elettrica | DC 7.5-32 V, protezione da sovracorrente, attacco anti-inversione, morsettiera industriale a 2 poli | 
| Porta seriale | 1*232 rupie + 1*485 rupie | 
| Pulsante di reset | Pulsante di ripristino del foro stenopeico | 
| Carta SIM | 2 Mini SIM card (2 FF) | 
| Wi-Fi (opzionale) | IEEE 802.11b/g/n, 150 Mbps/300 Mbps | 
| Connettore per antenna | 4G: SMA x 1; Wi-Fi: RP-SMA x 1/2 | 
| Specifiche meccaniche | |
| Le dimensioni | 102 x 100 x 41 mm | 
| Peso | 355 g | 
| Modalità di installazione | Installazione desktop, parete, binario Din | 
| Livello di protezione | IP 30 | 
| IL CAMPANELLO | Metallo | 
| Dintorni e dintorni | |
| Temperatura di conservazione | -40 ~ 80 ° C | 
| Umidità ambientale | 5 ~ 95% (non condensato) | 
| Temperatura di esercizio | -30 ~ 70 ° C | 
| La serie | Modello | Cintura parsimoniosa | Paese di applicazione | ||
| ZP 3000 | ZP3731S (WIFI) ZP3730S (senza WIFI) | TDD-LTE: B 38/B 39/B 40/B 41 FDD-LTE: B 1/B 3/B 5/B 8 UMTS: B 1/B 8 TD-SCDMA: B 34/B 39 EVDO: BC 0 CDMA 1 x: BC 0 GSM: B 3/B 8 GSM: B 2/B 3/B 5/B 8 | Cina continentale | ||
| ZP3731E (WIFI) ZP3730E (senza WIFI) | LTE FDD: B 1/B 3/B 7/B 8/B 20/B 28 A LTE TDD: B 38/B 40/B 41 WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 | Europa/Asia centrale/Africa/Corea/Thailandia/India | |||
| ZP3731N (WIFI) ZP3730N (senza WIFI) | 1.FDD: B 2/4/5/12/13/17/B 18/B 25/26 TDD: B 41 WCDMA: B2/4/5 EVDO: BC 0/1 GSM: 850/1900 2.LTE FDD: B 2/B 4/B 5/B 12/B 13/B 14/B 66/B 71 WCDMA: B 2/B 4/B 5 | America del Nord | |||
| ZP3731A (WIFI) ZP3730A (senza WIFI) | Fronte democratico di difesa: B1/3/5/7/8/28 TDD: B40 WCDMA: B1/5/8 GSM: 850/900/1800/1900 | Australia/Nuova Zelanda/Taiwan | |||
| ZP3731V (WIFI) ZP3730V (senza WIFI) | Fronte democratico di difesa: B2/4/5/7/8/28 TDD: B40 WCDMA: B 2/5/8 GSM: 850/900/1800/1900 | America Latina | |||
| ZP3731G (WIFI) ZP3730G (senza WIFI) | LTE-TDD: B 34/B 38/B 39/B 40/B 41 LTEFDD: B 1/B 2/B 3/B 4/B 5/B 7/B 8/B 12/B 13/B 18/B 19/B 20/B 25/B 26/B 28/B 66 UMTS/HSPA +: B 1/B 2/B 4/B 5/B 6/B 8/B 19 GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz | A livello globale | |||
"*" indica i campi obbligatori